門診時間表
| 服務項目 | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
| 一般體檢 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 戒菸門診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 醫療門診上午8:10~11:30下午13:30~16:30 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 健兒門診週四下午2:00~4:00 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 共和衛生室巡診上午11:00~12:00 | 休診 | 休診 | 看診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 頭社衛生室巡診上午8:30~10:00 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 看診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 日月村集會所巡診上午11:00~12:00 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 看診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 糖尿病門診每月第二、四個週五8:30~11:30 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 眼科每月第四個週五8:30~11:00 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
(上下拖曳查看門診時間表)
| 一般體檢 | (一) | 看診 |
|---|---|---|
| 看診 | ||
| (二) | 看診 | |
| 看診 | ||
| (三) | 看診 | |
| 看診 | ||
| (四) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (五) | 看診 | |
| 看診 | ||
| (六) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (日) | 休診 | |
| 休診 | ||
| 戒菸門診 | (一) | 看診 |
| 看診 | ||
| (二) | 看診 | |
| 看診 | ||
| (三) | 看診 | |
| 看診 | ||
| (四) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (五) | 看診 | |
| 看診 | ||
| (六) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (日) | 休診 | |
| 休診 | ||
| 醫療門診上午8:10~11:30下午13:30~16:30 | (一) | 看診 |
| 看診 | ||
| (二) | 看診 | |
| 看診 | ||
| (三) | 看診 | |
| 看診 | ||
| (四) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (五) | 看診 | |
| 看診 | ||
| (六) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (日) | 休診 | |
| 休診 | ||
| 健兒門診週四下午2:00~4:00 | (一) | 休診 |
| 休診 | ||
| (二) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (三) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (四) | 看診 | |
| 看診 | ||
| (五) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (六) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (日) | 休診 | |
| 休診 | ||
| 共和衛生室巡診上午11:00~12:00 | (一) | 休診 |
| 休診 | ||
| (二) | 看診 | |
| 休診 | ||
| (三) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (四) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (五) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (六) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (日) | 休診 | |
| 休診 | ||
| 頭社衛生室巡診上午8:30~10:00 | (一) | 休診 |
| 休診 | ||
| (二) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (三) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (四) | 看診 | |
| 休診 | ||
| (五) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (六) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (日) | 休診 | |
| 休診 | ||
| 日月村集會所巡診上午11:00~12:00 | (一) | 休診 |
| 休診 | ||
| (二) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (三) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (四) | 看診 | |
| 休診 | ||
| (五) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (六) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (日) | 休診 | |
| 休診 | ||
| 糖尿病門診每月第二、四個週五8:30~11:30 | (一) | 休診 |
| 休診 | ||
| (二) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (三) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (四) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (五) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (六) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (日) | 休診 | |
| 休診 | ||
| 眼科每月第四個週五8:30~11:00 | (一) | 休診 |
| 休診 | ||
| (二) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (三) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (四) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (五) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (六) | 休診 | |
| 休診 | ||
| (日) | 休診 | |
| 休診 |
*週六、週日及國定假日休診。
*醫療門診:週二上午8:10~11:00,週四下午14:00~16:00
*醫療門診:週二上午8:10~11:00,週四下午14:00~16:00